咨询热线:15238828363
性能优势
技术参数
型 号 项 目 |
DCRS 24 |
DCRS 36 |
DCRS 48 |
DCRS 72 |
DCRS 96 |
DCRS 120 |
DCRS 150 |
DCRS 180 |
DCRS 240 |
DCRS 360 |
||
额定供热量 | 万大卡 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | |
输入功率 | KW | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 150 | 180 | 240 | 360 | |
出/回水温度 | ℃ | 85/60 | ||||||||||
热效率 | % | ≥98 | ||||||||||
电源电压 | V | 380 | ||||||||||
电源频率 | Hz | 50/60 | ||||||||||
接 口 直 径 |
出水 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 |
回水 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
排污 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
运输重量 | T | 0.15 | 0.17 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 0.68 | 0.98 | 1.12 | 1.5 | |
外形 尺寸 |
长 | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 |
宽 | mm | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
高 | mm | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1650 |
工作原理