咨询热线:15238828363
性能优势
技术参数
型 号 项 目 |
ZFQ0.2-0.7 | ZFQ0.3-0.7 | ZFQ0.5-0.7 | ZFQ0.7-0.7 | ZFQ1-0.7 | |||
额定蒸发量 | t/h | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | ||
额定蒸汽压力 | MPa | 0.4/0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
蒸汽温度 | ℃ | 150/170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
给水温度 | ℃ | 20 | ||||||
热效率 | % | ≥93 | ||||||
传热面积 | m2 | 7.2 | 10.8 | 16.5 | 23.4 | 34.1 | ||
适用燃料 | 柴油/天然气/液化气/城市煤气 | |||||||
燃料 耗量 |
柴油 | Kg/h | 13.5 | 18.3 | 30.9 | 46 | 67 | |
天然气 | m3/h | 16 | 22 | 37.3 | 55.7 | 72 | ||
液化气 | Kg/h | 12.5 | 18 | 31.3 | 41.8 | 62 | ||
城市煤气 | m3/h | 30 | 44 | 75 | 98 | 156 | ||
供气压力 | MPa | 3-5 | 3-6 | 4-8 | 5-8 | 6-10 | ||
蒸汽口径 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | ||
烟囱直径 | DN | 219 | 219 | 273 | 273 | 325 | ||
耗电功率 | KW | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | ||
单组水位容水量 | kg | 20 | 25 | 29 | 29 | 29 | ||
外形 尺寸 |
长 | mm | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | |
宽 | mm | 1150 | 1250 | 1450 | 1650 | 1650 | ||
高 | mm | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 |
2800 |
工作原理