咨询热线:15238828363
性能优势
技术参数
型 号 项 目 |
LSS0.05 | LSS0.1 | LSS0.2 | LSS0.3 | ||
额定蒸发量 | Kg/h | 50 | 100 | 200 | 300 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 0.09/0.4 | 0.09-0.4 | 0.09-0.4 | 0.09 | |
蒸汽温度 | ℃ | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120 | |
给水温度 | ℃ | 20 | ||||
设计热效率 | % | ≥93 | ||||
传热面积 | m2 | 1.8 | 3.1 | 5.7 | 9.6 | |
适用燃料 | 柴油/天然气/液化气/城市煤气 | |||||
燃料 耗量 |
柴油 | Kg/h | 4 | 6.5 | 14 | 19 |
天然气 | m3/h | 4.5 | 8.2 | 16 | 23 | |
液化气 | Kg/h | 3.3 | 6 | 12 | 18 | |
城市煤气 | m3/h | 9.8 | 17 | 35 | 46 | |
供气压力 | MPa | 1.5-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |
蒸汽口径 | DN | 15 | 20 | 20 | 25 | |
烟囱直径 | DN | 95 | 110 | 133 | 219 | |
耗电功率 | KW | 0.65 | 0.66 | 0.75 | 0.9 | |
水位容积 | kg | 20 | 25 | 29 | 98 | |
运输重量 | T | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.81 | |
外形 尺寸 |
长 | mm | 600 | 700 | 800 | 820 |
宽 | mm | 650 | 750 | 900 | 920 | |
高 | mm | 1250 | 1350 | 1500 |
2100 |
工作原理